Металлургические концентраты

МАРКА ГОСТ СaF2
НЕ МЕНЕЕ, %
SiO2
НЕ БОЛЕЕ, %
CaCO3
НЕ БОЛЕЕ, %
S
НЕ БОЛЕЕ, %
P
НЕ БОЛЕЕ, %
H2O,
НЕ БОЛЕЕ, %
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОНЦЕНТРАТЫ
ФК-95А(Б) 29220-91 95 2 (2,5) - 0,15 0,1 7
ФК-92 29220-91 92 5 - 0,2 0,2 7
ФК-85 29220-91 85 10 - 0,3 0,3 7
ФК-75 29220-91 75 20 - 0,3 0,3 7
ФГ-65 29220-91 65 - - 0,3 0,3 15
ФГ-55 29220-91 55 - - 0,3 0,3 15


Оставить заявку на плавиковый шпат